Fase de Aprendizaje Facebook
Maximice los resultados de la campaña usando el CBO de Facebook
¿Qué es Diagnósticos de relevancia de los anuncios de Facebook Ads?
El diagnostico de relevancia de anuncios es una herramienta que nos entrega Facebook a nivel de anuncios en donde podemos determinar si nuestro anuncio está cumpliendo con nuestros objetivos publicitarios.
Hay que aclarar que, Aunque guardan relación, una relevancia alta no siempre se traduce en un rendimiento alto. Por lo tanto, se debe usar los diagnósticos de relevancia para diagnosticar los anuncios con mal rendimiento, y no para optimizar aquellos que ya cumplen tus objetivos publicitarios.
¿Qué hacer cuando tus anuncios no cumplen los objetivos publicitarios en Facebook Ads?
Usa el diagnostico de relevancia de anuncios para determinar que puedes mejorar de tu anuncio o conjunto de anuncio para conseguir mejores resultados en tus campañas.
El siguiente gráfico puede ayudarte a interpretar una combinación determinada de diagnósticos de relevancia de los anuncios.
Diagnósticos de relevancia de los anuncios | Causas | Recomendaciones | ||
Clasificación de calidad | Clasificación del porcentaje de interacción | Clasificación del porcentaje de conversiones | ||
Promedio o por encima del promedio | Promedio o por encima del promedio | Promedio o por encima del promedio | ¡Listo! | Optimiza para tu objetivo publicitario. |
Por debajo del promedio | – | – | El anuncio se consideró de mala calidad. | Mejora la calidad de tus activos de contenido o dirígete a un público con más probabilidades de considerar al anuncio como de buena calidad. |
Promedio o por encima del promedio | Promedio o por encima del promedio | Por debajo del promedio | El anuncio no genera conversiones. | Mejora la llamada a la acción del anuncio o la experiencia posterior al clic, o bien dirígete a un público con mayor grado de intención. Por naturaleza, el porcentaje de conversiones de algunos productos y servicios es menor que el de otros. Si las conversiones cumplen tus expectativas, es posible que no necesites realizar ajustes al anuncio. |
Promedio o por encima del promedio | Por debajo del promedio | Promedio o por encima del promedio | Este anuncio no genera interés. | Mejora la relevancia que el anuncio tiene para tu público (por ejemplo, hazlo más interactivo, interesante o llamativo), o bien dirígete a un público con más probabilidades de interactuar con este anuncio. |
Por debajo del promedio | Promedio o por encima del promedio | Promedio o por encima del promedio | El anuncio se consideró de mala calidad. | Mejora la calidad de tus activos de contenido o dirígete a un público con más probabilidades de considerar al anuncio como de buena calidad. |
Promedio o por encima del promedio | Por debajo del promedio | Por debajo del promedio | El anuncio no genera interés ni conversiones. | Mejora la relevancia que el anuncio tiene para tu público (por ejemplo, hazlo más interactivo, interesante o llamativo) y la llamada a la acción de tu anuncio o la experiencia posterior al clic. También puedes dirigirte a un público con más probabilidades de interactuar con tu anuncio y generar conversiones. |
Por debajo del promedio | Por debajo del promedio | Promedio o por encima del promedio | Este anuncio se considera de mala calidad y no genera interés. | Mejora la calidad de tus activos de contenido y hazlos más relevantes para tu público (por ejemplo, asegúrate de que sean más interactivos, interesantes o llamativos). También puedes dirigirte a un público con más probabilidades de considerar al anuncio como relevante y de buena calidad. |
Por debajo del promedio | Promedio o por encima del promedio | Por debajo del promedio | Este anuncio usa señuelos de clic o es controversial. | Modifica el anuncio para que represente con más claridad el producto o servicio que publicitas. Por naturaleza, el porcentaje de conversiones de algunos productos y servicios es menor que el de otros. |
Por debajo del promedio | Por debajo del promedio | Por debajo del promedio | Hay posibilidades de mejoras. | Prueba diferentes estrategias de segmentación, contenido, objetivos de optimización, experiencias posteriores al clic, etc. |
Generarás más impacto si pasas de una clasificación baja a una promedio que de una clasificación promedio a una por encima del promedio. Por lo tanto, concéntrate en mejorar las clasificaciones bajas en lugar de optimizar las clasificaciones promedio.
En lugar de buscar el contenido o la segmentación ideales, busca la correspondencia ideal entre contenido y segmentación. El contenido ideal para un público podría no serlo para otro. También puedes aplicar una segmentación amplia y confiar que Facebook Ads encuentre a las mejores personas a quienes mostrarles tu anuncio.
Eso es todo por la publicación, si te gusto o tiene dudas, puedes dejarme un comentario y con gusto te ayudare a resolver tus dudas sobre Facebook Ads.